梅元ケアセンター 介護タクシー料金表。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 予約料 | 400円 | 当グループ利用者は平日のみ無料(前日予約) |
| 迎車料 | 300円 | ※ 必須 |
| メーター料(初乗り) | 530円 | 車両サイズにより異なる |
| メーター料(追加) | 100円(240m毎) | 車両サイズにより異なる |
| キャンセル料 | 1,500円(当日) | 体調不良除く |
| 乗降見守り・介助 | 990円(最大15分想定) | 車イスご乗車など介助時 |
| 身体介護 | 990円(15分毎) | 院内対応含む(15分毎) |
| 生活援助 | 715円(15分毎) | 15分毎 |
| 階段介助 | 990円 | 1階毎 |
| 特別割増 | 基本料金+1,500円 | 年末年始・GW等 |
| 車いす | 無料 | |
| 貸切(4h) | 22,000円 | 超過1h毎 +10,000円 |
| 貸切(8h) | 40,000円 |
実際の請求は走行距離・経路・待機・介助・割増等により変動します。